| Pre-Test metode x | Post-Test metode x | Pre-test metode y | Post-Test metode y | t-Test: Paired Two Sample for Means | |||||||||||||||||
| 5.0 | 7.0 | 7.0 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 7.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | Post-Test metode x | Pre-Test metode x | ||||||||||||||||
| 6.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | Mean | 6.13 | 5.98 | |||||||||||||||
| 7.0 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | Variance | 3.08 | 1.49 | |||||||||||||||
| 7.0 | 6.5 | 5.0 | 4.0 | Observations | 46.00 | 46.00 | |||||||||||||||
| 5.0 | 2.5 | 6.0 | 7.0 | Pearson Correlation | 0.46 | ||||||||||||||||
| 6.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | Hypothesized Mean Difference | 0.00 | ||||||||||||||||
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | df | 45.00 | ||||||||||||||||
| 6.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | t hitung | 0.64 | < t tabel Ho diterima | |||||||||||||||
| 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | P(T<=t) one-tail | 0.26 | > alfa 0.05, Ho diterima | |||||||||||||||
| 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | t tbel 1 arah | 1.68 | ||||||||||||||||
| 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | P(T<=t) two-tail | 0.53 | ||||||||||||||||
| 7.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | t tabel 2 arah | 2.01 | ||||||||||||||||
| 7.0 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 4.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||
| 5.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | t-Test: Paired Two Sample for Means | |||||||||||||||||
| 6.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 3.0 | 3.5 | 8.0 | 8.5 | Pre-Test metode x | Post-Test metode x | ||||||||||||||||
| 7.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | Mean | 5.98 | 6.13 | |||||||||||||||
| 8.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | Variance | 1.49 | 3.08 | |||||||||||||||
| 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | Observations | 46.00 | 46.00 | |||||||||||||||
| 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | Pearson Correlation | 0.46 | ||||||||||||||||
| 6.0 | 4.5 | 3.0 | 8.0 | Hypothesized Mean Difference | 0.00 | ||||||||||||||||
| 7.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | df | 45.00 | ||||||||||||||||
| 6.0 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | t Stat | 0.64 | ||||||||||||||||
| 5.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | P(T<=t) one-tail | 0.26 | ||||||||||||||||
| 7.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | t Critical one-tail | 1.68 | ||||||||||||||||
| 7.0 | 8.0 | 5.0 | 3.5 | P(T<=t) two-tail | 0.53 | ||||||||||||||||
| 6.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | t Critical two-tail | 2.01 | ||||||||||||||||
| 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 7.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 7.0 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | t-Test: Paired Two Sample for Means | |||||||||||||||||
| 6.0 | 6.5 | 3.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | Post-Test metode y | Pre-test metode y | ||||||||||||||||
| 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | Mean | 6.14 | 5.93 | |||||||||||||||
| 8.0 | 8.5 | 7.0 | 6.5 | Variance | 2.69 | 2.51 | |||||||||||||||
| 6.0 | 6.5 | 6.0 | 3.0 | Observations | 46.00 | 46.00 | |||||||||||||||
| 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | Pearson Correlation | 0.02 | ||||||||||||||||
| 6.0 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | Hypothesized Mean Difference | 0.00 | ||||||||||||||||
| 8.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | df | 45.00 | ||||||||||||||||
| 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | t hitung | 0.62 | < t tabel Ho diterima | |||||||||||||||
| 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | P(T<=t) one-tail | 0.27 | > alfa 0.05 Ho ditetima | |||||||||||||||
| 3.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | t tabel 1 arah | 1.68 | ||||||||||||||||
| 6.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | P(T<=t) two-tail | 0.54 | ||||||||||||||||
| 4.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | t tabel 2 arah | 2.01 | ||||||||||||||||
| 5.0 | 7.0 | 7.0 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
hidup untuk berjuang............
Rabu, 13 April 2011
komputer lanjut
Langganan:
Posting Komentar (Atom)






Tidak ada komentar:
Posting Komentar